d | d1 | R | 订货号 Order No. | S | 订货号 Order No. | r | 订货号 Order No. | l | 订货号 Order No. | h | ||||
L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | |||||||
0.8 | 3 | XPZ2G/s0.8*R | 1.5 | 31 | XPZ2G/r0.8*R | 3 | 34 | - | - | - | - | |||
1.0 | 3 | XPZ2G/s1.0*R | 1.5 | 31 | XPZ2G/r1.0*R | 3 | 34 | - | - | - | - | |||
1.2 | 3 | XPZ2G/s1.2*R | 2.0 | 31 | XPZ2G/r1.2*R | 4 | 34 | - | - | - | - | |||
1.4 | 3 | XPZ2G/s1.4*R | 2.0 | 31 | XPZ2G/r1.4*R | 4 | 34 | - | - | - | - | |||
1.5 | 3 | XPZ2G/s1.5*R | 2.5 | 31 | XPZ2G/r1.5*R | 5 | 34 | - | - | - | - | |||
1.6 | 3 | XPZ2G/s1.6*R | 2.5 | 31 | XPZ2G/r1.6*R | 5 | 34 | - | - | - | - | |||
1.8 | 3 | XPZ2G/s1.8*R | 3.0 | 31 | XPZ2G/r1.8*R | 6 | 34 | - | - | - | - | |||
2.0 | 4 | XPZ2G/s2.0*R | 4.0 | 36 | XPZ2G/r2.0*R | 7 | 39 | - | - | - | - | |||
2.5 | 4 | XPZ2G/s2.5*R | 5.0 | 37 | XPZ2G/r2.5*R | 8 | 40 | - | - | - | - | |||
3.0 | 4 | R0.2 R0.5 R1 | XPZ2G/s3.0*R | 5.0 | 37 | XPZ2G/r3.0*R | 8 | 40 | - | - | - | - | ||
3.5 | 4 | XPZ2G/s3.5*R | 6.0 | 38 | XPZ2G/r3.5*R | 10 | 42 | XPZ2G/l3.5*R | 15 | 47 | - | - | ||
4.0 | 4 | XPZ2G/s4.0*R | 7.0 | 39 | XPZ2G/r4.0*R | 11 | 43 | XPZ2G/l4.0*R | 19 | 51 | - | - | ||
5.0 | 5 | R0.2.R0.5 R1.R2 | XPZ2G/s5.0*R | 8.0 | 42 | XPZ2G/r5.0*R | 13 | 47 | XPZ2G/l5.0*R | 24 | 58 | XPZ2G/h5.0*R | 22 | 65 |
6.0 | 6 | XPZ2G/s6.0*R | 8.0 | 52 | XPZ2G/r6.0*R | 13 | 57 | XPZ2G/l6.0*R | 24 | 68 | XPZ2G/h6.0*R | 27 | 75 | |
7.0 | 8 | R0.2.R0.5 R1.R2 R3.R4 | XPZ2G/s7.0*R | 10.0 | 54 | XPZ2G/r7.0*R | 16 | 60 | XPZ2G/l7.0*R | 30 | 74 | XPZ2G/h7.0*R | 33 | 85 |
8.0 | 8 | XPZ2G/s8.0*R | 11.0 | 55 | XPZ2G/r8.0*R | 19 | 63 | XPZ2G/l8.0*R | 38 | 82 | XPZ2G/h8.0*R | 33 | 85 | |
9.0 | 10 | XPZ2G/s9.0*R | 11.0 | 61 | XPZ2G/r9.0*R | 19 | 69 | XPZ2G/l9.0*R | 38 | 88 | XPZ2G/h9.0*R | - | - | |
10.0 | 10 | XPZ2G/s10.0*R | 13.0 | 63 | XPZ2G/r10.0*R | 22 | 72 | XPZ2G/l10.0*R | 45 | 95 | XPZ2G/h10.0*R | 40 | 95 | |
11.0 | 12 | XPZ2G/s11.0*R | 13.0 | 70 | XPZ2G/r11.0*R | 22 | 79 | XPZ2G/l11.0*R | 45 | 102 | XPZ2G/h11.0*R | - | - | |
12.0 | 12 | XPZ2G/s12.0*R | 16.0 | 73 | XPZ2G/r12.0*R | 26 | 83 | XPZ2G/l12.0*R | 53 | 110 | XPZ2G/h12.0*R | 45 | 110 | |
14.0 | 14 | XPZ2G/s14.0*R | 16.0 | 73 | XPZ2G/r14.0*R | 26 | 83 | XPZ2G/l14.0*R | 53 | 110 | XPZ2G/h14.0*R | 52 | 125 | |
16.0 | 16 | R0.2.R0.5 R1.R2 R3.R4 R5.R6 R8 | XPZ2G/s16.0*R | 19.0 | 79 | XPZ2G/r16.0*R | 32 | 92 | XPZ2G/l16.0*R | 63 | 123 | XPZ2G/h16.0*R | 58 | 140 |
18.0 | 18 | XPZ2G/s18.0*R | 19.0 | 79 | XPZ2G/r18.0*R | 32 | 92 | XPZ2G/l18.0*R | 63 | 123 | XPZ2G/h18.0*R | 65 | 150 | |
20.0 | 20 | XPZ2G/s20.0*R | 22.0 | 88 | XPZ2G/r20.0*R | 38 | 104 | XPZ2G/l20.0*R | 75 | 141 | XPZ2G/h20.0*R | 70 | 160 | |
25.0 | 25 | XPZ2G/r25.0*R | 45 | 121 | XPZ2G/l25.0*R | 90 | 166 | |||||||
32.0 | 32 | XPZ2G/r32.0*R | 53 | 133 | XPZ2G/l32.0*R | 106 | 186 |
硬质合金刀具市场高速增长中美角逐竞争力通用机械、汽车、航空航天、能源、轨道交通、模具机床等行业都离不开这些刀具装备,从今后发展趋势来看,刀具市场未来5年预计年增长3%—5%。
我国机床刀具若要健康持续发展,就要转变发展方式,提高制造水平,走向重水平的、高附加值的、绿色节能的制造业。
硬质合金数控刀具是机械制造中用于切削加工的工具,经过多年发展,我国的数控刀行业逐渐走向成熟,不仅种类丰富而且规格齐全,很大地满足了模具制造业的市场需求,由于经济形势不景气,不少企业主都在想方设法节约成本,提高生产率,数控刀具种类、规格繁多,数量庞大,在市场上较为常见的就有铣刀、镗刀、铰刀、钻头、车刀以及拉刀等,它们广泛应用于高硬度、高强度的切削加工行业中,如精细机械加工技术领域,汽车、能源、摩托车行业、汽车及电子信息技术等行业。
经济形势环境严峻,对我国硬质合金数控刀具行业多少有点影响,但企业需求依旧稳定,不过越来越多的企业对数控刀具的精度提出了更严格要求,事实上,客户选购刀具厂,除了看重是否能够完成加工质量外,更看重如何降低工件成本并实现更高的产品利润,刀具企业的服务意识要从刀具本身转向工件的整个价值链,以尽量降低客户的生产成本为主,对于客户来说,选购硬质合金刀具时首先关心的是品质,然后是价格,所以数控刀具行业要在通用性、稳定性以及精度方面做得很好。
重庆市吉盛刀具有限公司
电 话:023-67191812
传 真:023-67191821
网 址:www.jsdj2000.cn
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇盈田光电工谷35-1
关注我们