订货号 Order No. | 螺纹 规格 Specifi -cations M | 螺距 Pitch p(mm) | 柄部 直径 Shank Dia d(mm) | 总长 Total length L(mm) | 刃长 Blade length L1(mm) | 方头 Square | |
a | L2 | ||||||
M3×0.5SN | M3 | 0.5 | 2.24 | 48 | 11 | 1.8 | 4 |
M3×0.35SN | M3 | 0.35 | 2.24 | 48 | 11 | 1.8 | 4 |
M3.5×0.6SN | M3.5 | (0.6) | 2.5 | 50 | 13 | 2 | 4 |
M3.5×0.35SN | M3.5 | 0.35 | 2.5 | 50 | 13 | 2 | 4 |
M4×0.7SN | M4 | 0.7 | 3.15 | 53 | 13 | 2.5 | 5 |
M4×0.5SN | M4 | 0.5 | 3.15 | 53 | 13 | 2.5 | 5 |
M4.5×0.75SN | M4.5 | (0.75) | 3.55 | 53 | 13 | 2.8 | 5 |
M4.5×0.5SN | M4.5 | 0.5 | 3.55 | 53 | 13 | 2.8 | 5 |
M5×0.8SN | M5 | 0.8 | 4 | 58 | 16 | 3.15 | 6 |
M5×0.5SN | M5 | 0.5 | 4 | 58 | 16 | 3.15 | 6 |
M5.5×0.5SN | M5.5 | 0.5 | 4 | 62 | 17 | 3.15 | 6 |
M6×1SN | M6 | 1 | 4.5 | 66 | 19 | 3.55 | 6 |
M6×0.75SN | M6 | 0.75 | 4.5 | 66 | 19 | 3.55 | 6 |
M7×1SN | M7 | 1 | 5.6 | 66 | 19 | 4.5 | 7 |
M7×0.75SN | M7 | 0.75 | 5.6 | 66 | 19 | 4.5 | 7 |
M8×1.25SN | M8 | 1.25 | 6.3 | 72 | 22 | 5 | 8 |
M8×0.75SN | M8 | 0.75 | 6.3 | 66 | 19 | 5 | 8 |
M8×1SN | M8 | 1 | 6.3 | 72 | 22 | 5 | 8 |
M9×1.25SN | M9 | 1.25 | 7.1 | 72 | 22 | 5.6 | 8 |
M9×1SN | M9 | 1 | 7.1 | 72 | 22 | 5.6 | 8 |
M9×0.75SN | M9 | 0.75 | 7.1 | 66 | 19 | 5.6 | 8 |
M10×1.5SN | M10 | 1.5 | 8 | 80 | 24 | 6.3 | 9 |
M10×0.75SN | M10 | 0.75 | 8 | 73 | 20 | 6.3 | 9 |
M10×1SN | M10 | 1 | 8 | 80 | 24 | 6.3 | 9 |
M10×1.25SN | M10 | 1.25 | 8 | 80 | 24 | 6.3 | 9 |
M11×1.5SN | M11 | 1.5 | 8 | 85 | 25 | 6.3 | 9 |
M11×0.75SN | M11 | 0.75 | 8 | 80 | 22 | 6.3 | 9 |
M11×1SN | M11 | 1 | 8 | 80 | 22 | 6.3 | 9 |
M12×1.75SN | M12 | 1.75 | 9 | 89 | 29 | 7.1 | 10 |
M12×1SN | M12 | 1 | 9 | 80 | 22 | 7.1 | 10 |
M12×1.25SN | M12 | 1.25 | 9 | 89 | 29 | 7.1 | 10 |
M12×1.5SN | M12 | 1.5 | 9 | 89 | 29 | 7.1 | 10 |
M14×2SN | M14 | 2 | 11.2 | 95 | 30 | 9 | 12 |
M14×1SN | M14 | 1 | 11.2 | 87 | 22 | 9 | 12 |
M14×1.25SN | M14 | 1.25 | 11.2 | 95 | 30 | 9 | 12 |
M14×1.5SN | M14 | 1.5 | 11.2 | 95 | 30 | 9 | 12 |
订货号 Order No. | 螺纹 规格 Specifi -cations M | 螺距 Pitch p(mm) | 柄部 直径 Shank Dia d(mm) | 总长 Total length L(mm) | 刃长 Blade length l(mm) | 方头 Square | |
a | L2 | ||||||
M16×2SN | M16 | 2 | 12.5 | 102 | 32 | 10 | 13 |
M16×1SN | M16 | 1 | 12.5 | 92 | 22 | 10 | 13 |
M16×1.5SN | M16 | 1.5 | 12.5 | 102 | 32 | 10 | 13 |
M18×2.5SN | M18 | 2.5 | 14 | 112 | 37 | 11.2 | 14 |
M18×1SN | M18 | 1 | 14 | 97 | 22 | 11.2 | 14 |
M18×1.5SN | M18 | 1.5 | 14 | 112 | 37 | 11.2 | 14 |
M18×2SN | M18 | 2 | 14 | 112 | 37 | 11.2 | 14 |
M20×2.5SN | M20 | 2.5 | 14 | 112 | 37 | 11.2 | 14 |
M20×1SN | M20 | 1 | 14 | 102 | 22 | 11.2 | 14 |
M20×1.5SN | M20 | 1.5 | 14 | 112 | 37 | 11.2 | 14 |
M20×2SN | M20 | 2 | 14 | 112 | 37 | 11.2 | 14 |
M22×2.5SN | M22 | 2.5 | 16 | 118 | 38 | 12.5 | 16 |
M22×1SN | M22 | 1 | 16 | 109 | 24 | 12.5 | 16 |
M22×1.5SN | M22 | 1.5 | 16 | 118 | 38 | 12.5 | 16 |
M22×2SN | M22 | 2 | 16 | 118 | 38 | 12.5 | 16 |
M24×3SN | M24 | 3 | 18 | 130 | 45 | 14 | 18 |
M24×1SN | M24 | 1 | 18 | 114 | 24 | 14 | 18 |
M24×1.5SN | M24 | 1.5 | 18 | 130 | 45 | 14 | 18 |
M24×2SN | M24 | 2 | 18 | 130 | 45 | 14 | 18 |
M25×1.5SN | M25 | 1.5 | 18 | 130 | 45 | 14 | 18 |
M25×2SN | M25 | 2 | 18 | 130 | 45 | 14 | 18 |
M26×1.5SN | M26 | 1.5 | 18 | 120 | 35 | 14 | 18 |
M27×3SN | M27 | 3 | 18 | 135 | 45 | 16 | 20 |
M27×1SN | M27 | 1 | 20 | 120 | 25 | 16 | 20 |
M27×1.5SN | M27 | 1.5 | 20 | 127 | 37 | 16 | 20 |
M27×2SN | M27 | 2 | 20 | 127 | 37 | 16 | 20 |
M28×1SN | M28 | 1 | 20 | 120 | 25 | 16 | 20 |
M28×1.5SN | M28 | 1.5 | 20 | 127 | 37 | 16 | 20 |
M28×2SN | M28 | 2 | 20 | 127 | 37 | 16 | 20 |
M30×3.5SN | M30 | 3.5 | 20 | 138 | 48 | 16 | 20 |
M30×1SN | M30 | 1 | 20 | 120 | 25 | 16 | 20 |
M30×1.5SN | M30 | 1.5 | 20 | 127 | 37 | 16 | 20 |
M30×2SN | M30 | 2 | 20 | 127 | 37 | 16 | 20 |
M30×3SN | M30 | 3 | 20 | 138 | 48 | 16 | 20 |
数控刀具的小编来说说直槽丝锥主要是用在铺用车床、钻床等的螺纹加工使用的工具,丝锥根据形状可以为分为直槽丝锥、螺旋槽丝锥、螺尖槽丝锥以及挤压丝锥等,每个产品都有自己的所擅长的。
直槽丝锥的使用是非常广泛的,通用性非常强,可以使用不同的规格,不同材质;不管是通孔与否,有色金属还是无色金属,都可以进行加工,该产品几乎没什么针对性,不过在孔足较深时,选择切削锥长一些的就是可以了。
螺旋槽锥孔的排屑方式是向上的,和丝锥的运动方式是相反的,一般适合同孔的螺纹加工。
直槽丝锥在使用时,切削的速度会稍慢些,排屑方式是向下的,适合通孔的加工。
不管是什么丝锥,在使用时,要注意事项,按照操作流程进行作业,既可以保证工件的质量,也可以保证工作人员的人身问题。
重庆市吉盛刀具有限公司
电 话:023-67191812
传 真:023-67191821
网 址:www.jsdj2000.cn
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇盈田光电工谷35-1
关注我们