通用型 Universal type | 通用型 Universal type | 通用型 Universal type | |||||||||||
D | L | L1 | 订货号 Order No. | D | L | L1 | 订货号 Order No. | D | L | L1 | 订货号 Order No. | ||
2.0 | 49 | 24 | ZP S Y/U2.0 | 7.8 | 117 | 75 | ZP S Y/U7.8 | 13.5 | 160 | 108 | ZP S Y/U13.5 | ||
2.2 | 53 | 27 | ZP S Y/U2.2 | 8.0 | 117 | 75 | ZP S Y/U8.0 | 13.8 | 160 | 108 | ZP S Y/U13.8 | ||
2.5 | 57 | 30 | ZP S Y/U2.5 | 8.2 | 117 | 75 | ZP S Y/U8.2 | 14.0 | 160 | 108 | ZP S Y/U14.0 | ||
2.8 | 61 | 33 | ZP S Y/U2.8 | 8.5 | 117 | 75 | ZP S Y/U8.5 | 14.25 | 169 | 114 | ZP S Y/U14.25 | ||
3.0 | 61 | 33 | ZP S Y/U3.0 | 8.8 | 125 | 81 | ZP S Y/U8.8 | 14.5 | 169 | 114 | ZP S Y/U14.5 | ||
3.2 | 65 | 36 | ZP S Y/U3.2 | 9.0 | 125 | 81 | ZP S Y/U9.0 | 14.75 | 169 | 114 | ZP S Y/U14.75 | ||
3.5 | 70 | 39 | ZP S Y/U3.5 | 9.2 | 125 | 81 | ZP S Y/U9.2 | 15.0 | 169 | 114 | ZP S Y/U15.0 | ||
3.8 | 75 | 43 | ZP S Y/U3.8 | 9.5 | 125 | 81 | ZP S Y/U9.5 | 15.25 | 178 | 120 | ZP S Y/U15.25 | ||
4.0 | 75 | 43 | ZP S Y/U4.0 | 9.8 | 133 | 87 | ZP S Y/U9.8 | 15.5 | 178 | 120 | ZP S Y/U15.5 | ||
4.5 | 80 | 47 | ZP S Y/U4.5 | 10.0 | 133 | 87 | ZP S Y/U10.0 | 15.75 | 178 | 120 | ZP S Y/U15.75 | ||
4.8 | 86 | 52 | ZP S Y/U4.8 | 10.2 | 133 | 87 | ZP S Y/U10.2 | 16.0 | 178 | 120 | ZP S Y/U16.0 | ||
5.0 | 86 | 52 | ZP S Y/U5.0 | 10.5 | 133 | 87 | ZP S Y/U10.5 | 16.25 | 184 | 125 | ZP S Y/U16.25 | ||
5.2 | 86 | 52 | ZP S Y/U5.2 | 10.8 | 142 | 94 | ZP S Y/U10.8 | 16.5 | 184 | 125 | ZP S Y/U16.5 | ||
5.5 | 93 | 57 | ZP S Y/U5.5 | 11.0 | 142 | 94 | ZP S Y/U11.0 | 16.75 | 184 | 125 | ZP S Y/U16.75 | ||
5.8 | 93 | 57 | ZP S Y/U5.8 | 11.2 | 142 | 94 | ZP S Y/U11.2 | 17.0 | 184 | 125 | ZP S Y/U17.0 | ||
6.0 | 93 | 57 | ZP S Y/U6.0 | 11.5 | 142 | 94 | ZP S Y/U11.5 | 17.5 | 191 | 130 | ZP S Y/U17.5 | ||
6.2 | 101 | 63 | ZP S Y/U6.2 | 11.8 | 142 | 94 | ZP S Y/U11.8 | 18.0 | 191 | 130 | ZP S Y/U18.1 | ||
6.5 | 101 | 63 | ZP S Y/U6.5 | 12.0 | 151 | 101 | ZP S Y/U12.0 | 18.5 | 198 | 135 | ZP S Y/U18.5 | ||
6.8 | 109 | 69 | ZP S Y/U6.8 | 12.2 | 151 | 101 | ZP S Y/U12.2 | 19.0 | 198 | 135 | ZP S Y/U19.0 | ||
7.0 | 109 | 69 | ZP S Y/U7.0 | 12.8 | 151 | 101 | ZP S Y/U12.8 | 19.5 | 205 | 150 | ZP S Y/U19.5 | ||
7.2 | 109 | 69 | ZP S Y/U7.2 | 13.0 | 151 | 101 | ZP S Y/U13.0 | 20.0 | 205 | 150 | ZP S Y/U20.0 | ||
7.5 | 109 | 69 | ZP S Y/U7.5 | 13.2 | 151 | 101 | ZP S Y/U13.2 |
金刚石刀具小编对于刃口接触砂轮后,要从主切削刃往后面磨,也就是从钻头的刃口先开始接触砂轮,而后沿着整个后刀面缓慢往下磨,钴高速钢麻花钻钻头切入时可轻轻接触砂轮,先进行较少量的刃磨,并注意观察火花的均匀性,及时调整手上压力大小,还要注意钻头的冷却,不能让其磨过火,造成刃口变色,而至刃口退火,机用铰刀发现刃口温度高时,要及时将钻头冷却。
这个角度就是钻头的锋角,此时的角度不对,将直接影响钴高速钢麻花钻钻头顶角的大小及主切削刃的形状和横刃斜角,这里是指钻头轴心线与砂轮表面之间的位置关系,取60°就行,这个角度一般比较能看得准,这里要注意钻头刃磨前相对的水平位置和角度位置,二者要统筹兼顾,不要为了摆平刃口而忽略了摆好度角,或为了摆好角度而忽略了摆平刃口。
重庆市吉盛刀具有限公司
电 话:023-67191812
传 真:023-67191821
网 址:www.jsdj2000.cn
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇盈田光电工谷35-1
关注我们