通用型 Universal type | 通用型 Universal type | 通用型 Universal type | ||||||||||||||
D | d | L | L1 | 订货号 Order No. | D | d | L | L1 | 订货号 Order No. | D | d | L | L1 | 订货号 Order No. | ||
2.0 | 2.0 | 49 | 24 | ZP P Y/U2.0 | 7.8 | 7.8 | 117 | 75 | ZP P Y/U7.8 | 13.5 | 13.5 | 160 | 108 | ZP P Y/U13.5 | ||
2.2 | 2.2 | 53 | 27 | ZP P Y/U2.2 | 8.0 | 8.0 | 117 | 75 | ZP P Y/U8.0 | 13.8 | 13.8 | 160 | 108 | ZP P Y/U13.8 | ||
2.5 | 2.5 | 57 | 30 | ZP P Y/U2.5 | 8.2 | 8.2 | 117 | 75 | ZP P Y/U8.2 | 14.0 | 14.0 | 160 | 108 | ZP P Y/U14.0 | ||
2.8 | 2.8 | 61 | 33 | ZP P Y/U2.8 | 8.5 | 8.5 | 117 | 75 | ZP P Y/U8.5 | 14.25 | 14.25 | 169 | 114 | ZP P Y/U14.25 | ||
3.0 | 3.0 | 61 | 33 | ZP P Y/U3.0 | 8.8 | 8.8 | 125 | 81 | ZP P Y/U8.8 | 14.5 | 14.5 | 169 | 114 | ZP P Y/U14.5 | ||
3.2 | 3.2 | 65 | 36 | ZP P Y/U3.2 | 9.0 | 9.0 | 125 | 81 | ZP P Y/U9.0 | 14.75 | 14.75 | 169 | 114 | ZP P Y/U14.75 | ||
3.5 | 3.5 | 70 | 39 | ZP P Y/U3.5 | 9.2 | 9.2 | 125 | 81 | ZP P Y/U9.2 | 15.0 | 15.0 | 169 | 114 | ZP P Y/U15.0 | ||
3.8 | 3.8 | 75 | 43 | ZP P Y/U3.8 | 9.5 | 9.5 | 125 | 81 | ZP P Y/U9.5 | 15.25 | 15.25 | 178 | 120 | ZP P Y/U15.25 | ||
4.0 | 4.0 | 75 | 43 | ZP P Y/U4.0 | 9.8 | 9.8 | 133 | 87 | ZP P Y/U9.8 | 15.5 | 15.5 | 178 | 120 | ZP P Y/U15.5 | ||
4.5 | 4.5 | 80 | 47 | ZP P Y/U4.5 | 10.0 | 10.0 | 133 | 87 | ZP P Y/U10.0 | 15.75 | 15.75 | 178 | 120 | ZP P Y/U15.75 | ||
4.8 | 4.8 | 86 | 52 | ZP P Y/U4.8 | 10.2 | 10.2 | 133 | 87 | ZP P Y/U10.2 | 16.0 | 16.0 | 178 | 120 | ZP P Y/U16.0 | ||
5.0 | 5.0 | 86 | 52 | ZP P Y/U5.0 | 10.5 | 10.5 | 133 | 87 | ZP P Y/U10.5 | 16.25 | 16.25 | 184 | 125 | ZP P Y/U16.25 | ||
5.2 | 5.2 | 86 | 52 | ZP P Y/U5.2 | 10.8 | 10.8 | 142 | 94 | ZP P Y/U10.8 | 16.5 | 16.5 | 184 | 125 | ZP P Y/U16.5 | ||
5.5 | 5.5 | 93 | 57 | ZP P Y/U5.5 | 11.0 | 11.0 | 142 | 94 | ZP P Y/U11.0 | 16.75 | 16.75 | 184 | 125 | ZP P Y/U16.75 | ||
5.8 | 5.8 | 93 | 57 | ZP P Y/U5.8 | 11.2 | 11.2 | 142 | 94 | ZP P Y/U11.2 | 17.0 | 17.0 | 184 | 125 | ZP P Y/U17.0 | ||
6.0 | 6.0 | 93 | 57 | ZP P Y/U6.0 | 11.5 | 11.5 | 142 | 94 | ZP P Y/U11.5 | 17.5 | 17.5 | 191 | 130 | ZP P Y/U17.5 | ||
6.2 | 6.2 | 101 | 63 | ZP P Y/U6.2 | 11.8 | 11.8 | 142 | 94 | ZP P Y/U11.8 | 18.0 | 18.0 | 191 | 130 | ZP P Y/U18.1 | ||
6.5 | 6.5 | 101 | 63 | ZP P Y/U6.5 | 12.0 | 12.0 | 151 | 101 | ZP P Y/U12.0 | 18.5 | 18.5 | 198 | 135 | ZP P Y/U18.5 | ||
6.8 | 6.8 | 109 | 69 | ZP P Y/U6.8 | 12.2 | 12.2 | 151 | 101 | ZP P Y/U12.2 | 19.0 | 19.0 | 198 | 135 | ZP P Y/U19.0 | ||
7.0 | 7.0 | 109 | 69 | ZP P Y/U7.0 | 12.8 | 12.8 | 151 | 101 | ZP P Y/U12.8 | 19.5 | 19.5 | 205 | 150 | ZP P Y/U19.5 | ||
7.2 | 7.2 | 109 | 69 | ZP P Y/U7.2 | 13.0 | 13.0 | 151 | 101 | ZP P Y/U13.0 | 20.0 | 20.0 | 205 | 150 | ZP P Y/U20.0 | ||
7.5 | 7.5 | 109 | 69 | ZP P Y/U7.5 | 13.2 | 13.2 | 151 | 101 | ZP P Y/U13.2 |
合金铣刀小编教你如何磨好用,被磨刀刃与砂轮要摆平位置,砂轮与该磨的刀具放在同一水平面上,保持高口的人民与砂轮接触,这样刀口要整个被磨到,在砂轮转动的同时慢慢的紧跟网上面靠,砂轮面要与钻头的中心轴线保持60的夹角,这个角度就是刀刃的锋利角度,保持角准确,不然会影响钻头顶角的大削和横刃的斜角,钻头的中心轴线与砂轮保持夹角60度是为了容易看出来,在保持刀刃与砂轮水平还要看好60的角度保持兼顾适当。
镶合金麻花钻刀口由前向后保持匀速开磨,在刀口同砂轮接触适度从刃口向后面磨,就是沿刀刃的后面在砂轮上匀速向下磨,同时注意眼睛观察,双手配合,观察磨刀是产生的火花大小,火花的说明手给的力量大了,力量大摩擦产生的温度就高,容易把刀刃摩擦过热发退火,退火后的刀具就废了,同时要保持冷却,磨刀时要保持刀刃上下匀速摆动.刀刃摆动的同时钻头的尾部不要翘起,以免刀刃被卷刃,这个工作细节要注意,刀刃在摆动上下均匀,并且防止刀柄向上翘。
镶合金麻花钻被磨好一面后,安照方法在去磨那一面,两边的刀口要保持对称,等两面全部磨好,手拿刀具迎着光线看刀刃,刀刃有亮光的地方说明还需磨。
重庆市吉盛刀具有限公司
电 话:023-67191812
传 真:023-67191821
网 址:www.jsdj2000.cn
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇盈田光电工谷35-1
关注我们