订货号 Order No. | 锥度 Taper | D | l | 件号 Part No. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
公称值 Nominal value | 偏差 Daviation | 公称尺寸 Nominal size | 偏差 Deviation | 名称 Name | 上平板 Upper plate | 下平板 Lower plate | 销子 Pin | 螺钉 Screw | ||
数量 Number | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
LZXT1:50 H1//0.6 | 1:50 | ±0.001 | 0.6 | ±0.002 | 7 | 标准号或分类 代号 Standard number or classification code | 0531 | GB119-66 | GB65-66 | |
件号或规格 Piece number or size | 0.6-1 | 0.6-2 | 2ga×20 | M3×12 | ||||||
LZXT1:50 H1//0.8 | 0.8 | 0.8-1 | 0.8-2 | |||||||
LZXT1:50 H1//1 | ±0.0004 |
1 | 10 | 1-1 | 1-2 | |||||
LZXT1:50 H1//1.5 | ±0.0003 | 1.5 | 1.5-1 | 1.5-2 |
分类代号规格-件号 Piece number or size
| α | H | l | l1 | |||
公称角度 Nominal angle | 偏差 Deviation | 公称尺寸 Nominal size | 偏差 Deviation | ||||
0.6—1 | 0.6—2 | 0°34′23″ | ±1′ | 0.28 | +0.02 | 8.5 | 10 |
0.8—1 | 0.8—2 | 0.38 | |||||
1—1 | 1—2 | ±40″ | 0.48 | 12.5 | 14 | ||
1.5—1 | 1.5—2 | ±30″ | 0.73 |
数控刀具厂家聊聊片式椎体量规,简而言之就是检具搭配着刻度表,可以检测出不同精度的孔、轴等等形位几何尺寸,这里我们对比于不带表的检具如光滑塞规、环规,发现片式椎体量规注重的是轴与孔测量数据,而后者是产品是否合格,对比于气动检具,片式椎体量规结构简单,纯机械结构,操作方便可以,制作价格相对低廉,对比于综合测量机,片式椎体量规显然是不如的,综合测量机一次性可以快速检测多组数据,并储存带计算机上,自(手)动直接判断出产品的合格与否,准确有用,综上所诉,可以概括为片式椎体量规适合检测小批量、精度要求不高、需要采集收录数据的产品,具备有造价相对低廉合适,操作方便,可以读取测量数据的优点。
重庆市吉盛刀具有限公司
电 话:023-67191812
传 真:023-67191821
网 址:www.jsdj2000.cn
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇盈田光电工谷35-1
关注我们