订货号 Order No. | 内孔直径 Diameter of inner hoel d | 导向部直径 Diameter of guide part D | 导向高度 Guide height H | D1 | h |
FJ G/0.5-1 | 0.5-1 | 3.5 | 3-5 | 7 | 1.5 |
FJ G/1-1.5 | 1-1.5 | 4 | 4-6 | 7 | 1.5 |
FJ G/1.5-2 | 1.5-2 | 5 | 5-8 | 8 | 1.5 |
FJ G/2-3 | 2-3 | 6 | 6-10 | 9 | 1.5 |
FJ G/3-4 | 3-4 | 8 | 8-12 | 11 | 1.5 |
FJ G/4-6 | 4-6 | 10 | 8-18 | 14 | 2 |
FJ G/6-7 | 6-7 | 12 | 8-18 | 16 | 2 |
FJ G/7-10 | 7-10 | 15 | 12-24 | 19 | 2 |
FJ G/10-12 | 10-12 | 18 | 12-24 | 23 | 3 |
FJ G/12-15 | 12-15 | 22 | 12-24 | 27 | 3 |
FJ G/15-18 | 15-18 | 26 | 18-32 | 32 | 4 |
FJ G/18-21 | 18-21 | 30 | 18-32 | 36 | 4 |
FJ G/21-25 | 21-25 | 35 | 18-32 | 41 | 4 |
FJ G/25-30 | 25-30 | 40 | 24-42 | 46 | 5 |
FJ G/30-34 | 30-34 | 45 | 24-42 | 52 | 5 |
FJ G/34-40 | 34-40 | 52 | 32-55 | 60 | 5 |
FJ G/40-45 | 40-45 | 60 | 32-55 | 70 | 5 |
金刚石刀具厂家对于钻套主要是用来确定钻头、扩孔钻、铰刀等定尺寸刀具的轴线位置,钻套的结构和尺寸已经标准化,根据使用特点,钻套具有带肩固定钻套、可换钻套、快换钻套和不一样钻套四种型式。
此外带肩固定钻套能使用固定加工的模式,而且用过盈配合来让钻套镶入钻模板中,这样一来可以起到固定和定位工具的作用,可以引导刀具对工具进行加工。
按带肩固定钻套国标GB/T8045.1-1999要求:d限度公差取F7D限度公差取D6,材料:d≤26mmT10A按GB/T1298的规定,d>26mm20钢按GB/T699的规定,热处理:T10A为58~64HRC;20钢渗碳深度为0.8~1.2mm,58~64HR。
重庆市吉盛刀具有限公司
电 话:023-67191812
传 真:023-67191821
网 址:www.jsdj2000.cn
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇盈田光电工谷35-1
关注我们