订货号 Order No. | D | d | L | L1 | L2 | 订货号 Order No. | D | d | L | L1 | L2 | |
ZP J/S2.0C | 2.0 | 2.0 | 38 | 12 | 26 | ZP J/S9.2C | 9.2 | 9.2 | 84 | 40 | 44 | |
ZP J/S2.2C | 2.2 | 2.2 | 40 | 13 | 27 | ZP J/S9.5C | 9.5 | 9.5 | 84 | 40 | 44 | |
ZP J/S2.5C | 2.5 | 2.5 | 40 | 14 | 26 | ZP J/S9.8C | 9.8 | 9.8 | 89 | 43 | 46 | |
ZP J/S2.8C | 2.8 | 2.8 | 46 | 16 | 30 | ZP J/S10.0C | 10.0 | 10.0 | 89 | 43 | 46 | |
ZP J/S3.0C | 3.0 | 3.0 | 46 | 16 | 30 | ZP J/S10.2C | 10.2 | 10.2 | 89 | 43 | 46 | |
ZP J/S3.2C | 3.2 | 3.2 | 49 | 18 | 31 | ZP J/S10.5C | 10.5 | 10.5 | 89 | 43 | 46 | |
ZP J/S3.5C | 3.5 | 3.5 | 52 | 20 | 32 | ZP J/S10.8C | 10.8 | 10.8 | 95 | 47 | 48 | |
ZP J/S3.8C | 3.8 | 3.8 | 55 | 22 | 33 | ZP J/S11.0C | 11.0 | 11.0 | 95 | 47 | 48 | |
ZP J/S4.0C | 4.0 | 4.0 | 55 | 22 | 33 | ZP J/S11.2C | 11.2 | 11.2 | 95 | 47 | 48 | |
ZP J/S4.5C | 4.5 | 4.5 | 58 | 24 | 34 | ZP J/S11.5C | 11.5 | 11.5 | 95 | 47 | 48 | |
ZP J/S4.8C | 4.8 | 4.8 | 62 | 26 | 36 | ZP J/S11.8C | 11.8 | 11.8 | 95 | 47 | 48 | |
ZP J/S5.0C | 5.0 | 5.0 | 62 | 26 | 36 | ZP J/S12.0C | 12.0 | 12.0 | 102 | 51 | 51 | |
ZP J/S5.2C | 5.2 | 5.2 | 62 | 26 | 36 | ZP J/S12.2C | 12.2 | 12.2 | 102 | 51 | 51 | |
ZP J/S5.5C | 5.5 | 5.5 | 66 | 28 | 38 | ZP J/S12.8C | 12.8 | 12.8 | 102 | 51 | 51 | |
ZP J/S5.8C | 5.8 | 5.8 | 66 | 28 | 38 | ZP J/S13.0C | 13.0 | 13.0 | 102 | 51 | 51 | |
ZP J/S6.0C | 6.0 | 6.0 | 66 | 28 | 38 | ZP J/S13.2C | 13.2 | 13.2 | 102 | 51 | 51 | |
ZP J/S6.2C | 6.2 | 6.2 | 70 | 31 | 39 | ZP J/S13.5C | 13.5 | 13.5 | 107 | 54 | 53 | |
ZP J/S6.5C | 6.5 | 6.5 | 70 | 31 | 39 | ZP J/S13.8C | 13.8 | 13.8 | 107 | 54 | 53 | |
ZP J/S6.8C | 6.8 | 6.8 | 74 | 34 | 40 | ZP J/S14.0C | 14.0 | 14.0 | 107 | 54 | 53 | |
ZP J/S7.0C | 7.0 | 7.0 | 74 | 34 | 40 | ZP J/S14.25C | 14.25 | 14.25 | 111 | 56 | 55 | |
ZP J/S7.2C | 7.2 | 7.2 | 74 | 34 | 40 | ZP J/S14.5C | 14.5 | 14.5 | 111 | 56 | 55 | |
ZP J/S7.5C | 7.5 | 7.5 | 74 | 34 | 40 | ZP J/S14.75C | 14.75 | 14.75 | 111 | 56 | 55 | |
ZP J/S7.8C | 7.8 | 7.8 | 79 | 37 | 42 | ZP J/S15.0C | 15.0 | 15.0 | 111 | 56 | 55 | |
ZP J/S8.0C | 8.0 | 8.0 | 79 | 37 | 42 | ZP J/S15.25C | 15.25 | 15.25 | 115 | 38 | 57 | |
ZP J/S8.2C | 8.2 | 8.2 | 79 | 37 | 42 | ZP J/S15.5C | 15.5 | 15.5 | 115 | 38 | 57 | |
ZP J/S8.5C | 8.5 | 8.5 | 79 | 37 | 42 | ZP J/S15.75C | 15.75 | 15.75 | 115 | 38 | 57 | |
ZP J/S8.8C | 8.8 | 8.8 | 84 | 40 | 44 | ZP J/S16.0C | 16.0 | 16.0 | 115 | 38 | 57 | |
ZP J/S9.0C | 9.0 | 9.0 | 84 | 40 | 44 | ZP J/S18.0C | 18.0 | 18.0 | 191 | 130 | 61 |
金刚石刀具的小编在选用碳复合材料用金刚石涂层合金钻头时需要了解哪些点呢,下面小编给大家说一说。
1.在选用碳复合材料用金刚石涂层合金钻头之前,要先了解钻头的品种和特色,用于印制板的钻头有直炳麻花钻头和定炳麻花钻头,现在大多数的厂家运用的数控深孔钻床,其运用的都是硬质合金的定炳钻头,能够自动替换位置。
2.深孔钻的钻头原料要注意,通常印制板的钻孔钻头选用的都是硬质合金。
3.挑选好的碳复合材料用金刚石涂层合金钻头,选择品牌的,质量有保证。
以上是碳复合材料用金刚石涂层合金钻头选用要注意的,希望对大家有帮助。
重庆市吉盛刀具有限公司
电 话:023-67191812
传 真:023-67191821
网 址:www.jsdj2000.cn
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇盈田光电工谷35-1
关注我们