d | d1 | 订货号 Order No. | S | 订货号 Order No. | r | 订货号 Order No. | l | 订货号 Order No. | h | ||||
L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | ||||||
0.8 | 3 | XPL1Z3G/s0.8 | 1.5 | 31 | XPL1Z3G/r0.8 | 3 | 34 | - | - | - | - | ||
1.0 | 3 | XPL1Z3G/s1.0 | 1.5 | 31 | XPL1Z3G/r1.0 | 3 | 34 | - | - | - | - | ||
1.2 | 3 | XPL1Z3G/s1.2 | 2.0 | 31 | XPL1Z3G/r1.2 | 4 | 34 | - | - | - | - | ||
1.4 | 3 | XPL1Z3G/s1.4 | 2.0 | 31 | XPL1Z3G/r1.4 | 4 | 34 | - | - | - | - | ||
1.5 | 3 | XPL1Z3G/s1.5 | 2.5 | 31 | XPL1Z3G/r1.5 | 5 | 34 | - | - | - | - | ||
1.6 | 3 | XPL1Z3G/s1.6 | 2.5 | 31 | XPL1Z3G/r1.6 | 5 | 34 | - | - | - | - | ||
1.8 | 3 | XPL1Z3G/s1.8 | 3.0 | 31 | XPL1Z3G/r1.8 | 6 | 34 | - | - | - | - | ||
2.0 | 4 | XPL1Z3G/s2.0 | 4.0 | 36 | XPL1Z3G/r2.0 | 7 | 39 | - | - | - | - | ||
2.5 | 4 | XPL1Z3G/s2.5 | 5.0 | 37 | XPL1Z3G/r2.5 | 8 | 40 | - | - | - | - | ||
3.0 | 4 | XPL1Z3G/s3.0 | 5.0 | 37 | XPL1Z3G/r3.0 | 8 | 40 | - | - | - | - | ||
3.5 | 4 | XPL1Z3G/s3.5 | 6.0 | 38 | XPL1Z3G/r3.5 | 10 | 42 | XPL1Z3G/l3.5 | 15 | 47 | - | - | |
4.0 | 4 | XPL1Z3G/s4.0 | 7.0 | 39 | XPL1Z3G/r4.0 | 11 | 43 | XPL1Z3G/l4.0 | 19 | 51 | - | - | |
5.0 | 5 | XPL1Z3G/s5.0 | 8.0 | 42 | XPL1Z3G/r5.0 | 13 | 47 | XPL1Z3G/l5.0 | 24 | 58 | XPL1Z3G/h5.0 | 22 | 65 |
6.0 | 6 | XPL1Z3G/s6.0 | 8.0 | 52 | XPL1Z3G/r6.0 | 13 | 57 | XPL1Z3G/l6.0 | 24 | 68 | XPL1Z3G/h6.0 | 27 | 75 |
7.0 | 8 | XPL1Z3G/s7.0 | 10.0 | 54 | XPL1Z3G/r7.0 | 16 | 60 | XPL1Z3G/l7.0 | 30 | 74 | XPL1Z3G/h7.0 | 33 | 85 |
8.0 | 8 | XPL1Z3G/s8.0 | 11.0 | 55 | XPL1Z3G/r8.0 | 19 | 63 | XPL1Z3G/l8.0 | 38 | 82 | XPL1Z3G/h8.0 | 33 | 85 |
9.0 | 10 | XPL1Z3G/s9.0 | 11.0 | 61 | XPL1Z3G/r9.0 | 19 | 69 | XPL1Z3G/l9.0 | 38 | 88 | XPL1Z3G/h9.0 | - | - |
10.0 | 10 | XPL1Z3G/s10.0 | 13.0 | 63 | XPL1Z3G/r10.0 | 22 | 72 | XPL1Z3G/l10.0 | 45 | 95 | XPL1Z3G/h10.0 | 40 | 95 |
11.0 | 12 | XPL1Z3G/s11.0 | 13.0 | 70 | XPL1Z3G/r11.0 | 22 | 79 | XPL1Z3G/l11.0 | 45 | 102 | XPL1Z3G/h11.0 | - | - |
12.0 | 12 | XPL1Z3G/s12.0 | 16.0 | 73 | XPL1Z3G/r12.0 | 26 | 83 | XPL1Z3G/l12.0 | 53 | 110 | XPL1Z3G/h12.0 | 45 | 110 |
14.0 | 14 | XPL1Z3G/s14.0 | 16.0 | 73 | XPL1Z3G/r14.0 | 26 | 83 | XPL1Z3G/l14.0 | 53 | 110 | XPL1Z3G/h14.0 | 52 | 125 |
16.0 | 16 | XPL1Z3G/s16.0 | 19.0 | 79 | XPL1Z3G/r16.0 | 32 | 92 | XPL1Z3G/l16.0 | 63 | 123 | XPL1Z3G/h16.0 | 58 | 140 |
18.0 | 18 | XPL1Z3G/s18.0 | 19.0 | 79 | XPL1Z3G/r18.0 | 32 | 92 | XPL1Z3G/l18.0 | 63 | 123 | XPL1Z3G/h18.0 | 65 | 150 |
20.0 | 20 | XPL1Z3G/s20.0 | 22.0 | 88 | XPL1Z3G/r20.0 | 38 | 104 | XPL1Z3G/l20.0 | 75 | 141 | XPL1Z3G/h20.0 | 70 | 160 |
25.0 | 25 | XPL1Z3G/r25.0 | 45 | 121 | XPL1Z3G/l25.0 | 90 | 166 | ||||||
32.0 | 32 | XPL1Z3G/r32.0 | 53 | 133 | XPL1Z3G/l32.0 | 106 | 186 |
对铝合金资料停止粗加工时,硬质合金刀具粗加工速度可达120m/min,PCD刀片在粗加工高硅铝合金时仍可到达360m/min,合金铣刀厂家倡议运用PCD牌的细粒级加工无硅、低硅铝合金资料,应用粗粒度PCD牌号加工高硅铝合金资料,若铣削加工的工件外表光亮度未到达请求,则可采用晶粒度较小的修光刀对工件外表停止修光处置,以取得称心的外表光亮度。
铝合金用三齿直柄硬质合金铣刀的正确运用是取得称心加工效果的前提,虽然招致工具失效的详细缘由各有不同,但通常都是由运用对象或运用办法不当惹起的,运用者购置铝合金用三齿直柄硬质合金铣刀时,应准确控制刀具的适用性,以铝合金用三齿直柄硬质合金铣刀为例,在运用铝合金用三齿直柄硬质合金铣刀加工铁件时,会惹起铝合金用三齿直柄硬质合金铣刀快速磨损,由于金刚石极易与钢中的碳发作化学反响,所以应选用PCBN刀具。
重庆市吉盛刀具有限公司
电 话:023-67191812
传 真:023-67191821
网 址:www.jsdj2000.cn
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇盈田光电工谷35-1
关注我们