d | d1 | 订货号 Order No. | S | 订货号 Order No. | r | 订货号 Order No. | l | 订货号 Order No. | h | ||||
L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | ||||||
0.8 | 3 | XPL1Z4G/s0.8 | 1.5 | 31 | XPL1Z4G/r0.8 | 3 | 34 | - | - | - | - | ||
1.0 | 3 | XPL1Z4G/s1.0 | 1.5 | 31 | XPL1Z4G/r1.0 | 3 | 34 | - | - | - | - | ||
1.2 | 3 | XPL1Z4G/s1.2 | 2.0 | 31 | XPL1Z4G/r1.2 | 4 | 34 | - | - | - | - | ||
1.4 | 3 | XPL1Z4G/s1.4 | 2.0 | 31 | XPL1Z4G/r1.4 | 4 | 34 | - | - | - | - | ||
1.5 | 3 | XPL1Z4G/s1.5 | 2.5 | 31 | XPL1Z4G/r1.5 | 5 | 34 | - | - | - | - | ||
1.6 | 3 | XPL1Z4G/s1.6 | 2.5 | 31 | XPL1Z4G/r1.6 | 5 | 34 | - | - | - | - | ||
1.8 | 3 | XPL1Z4G/s1.8 | 3.0 | 31 | XPL1Z4G/r1.8 | 6 | 34 | - | - | - | - | ||
2.0 | 4 | XPL1Z4G/s2.0 | 4.0 | 36 | XPL1Z4G/r2.0 | 7 | 39 | - | - | - | - | ||
2.5 | 4 | XPL1Z4G/s2.5 | 5.0 | 37 | XPL1Z4G/r2.5 | 8 | 40 | - | - | - | - | ||
3.0 | 4 | XPL1Z4G/s3.0 | 5.0 | 37 | XPL1Z4G/r3.0 | 8 | 40 | - | - | - | - | ||
3.5 | 4 | XPL1Z4G/s3.5 | 6.0 | 38 | XPL1Z4G/r3.5 | 10 | 42 | XPL1Z4G/l3.5 | 15 | 47 | - | - | |
4.0 | 4 | XPL1Z4G/s4.0 | 7.0 | 39 | XPL1Z4G/r4.0 | 11 | 43 | XPL1Z4G/l4.0 | 19 | 51 | - | - | |
5.0 | 5 | XPL1Z4G/s5.0 | 8.0 | 42 | XPL1Z4G/r5.0 | 13 | 47 | XPL1Z4G/l5.0 | 24 | 58 | XPL1Z4G/h5.0 | 22 | 65 |
6.0 | 6 | XPL1Z4G/s6.0 | 8.0 | 52 | XPL1Z4G/r6.0 | 13 | 57 | XPL1Z4G/l6.0 | 24 | 68 | XPL1Z4G/h6.0 | 27 | 75 |
7.0 | 8 | XPL1Z4G/s7.0 | 10.0 | 54 | XPL1Z4G/r7.0 | 16 | 60 | XPL1Z4G/l7.0 | 30 | 74 | XPL1Z4G/h7.0 | 33 | 85 |
8.0 | 8 | XPL1Z4G/s8.0 | 11.0 | 55 | XPL1Z4G/r8.0 | 19 | 63 | XPL1Z4G/l8.0 | 38 | 82 | XPL1Z4G/h8.0 | 33 | 85 |
9.0 | 10 | XPL1Z4G/s9.0 | 11.0 | 61 | XPL1Z4G/r9.0 | 19 | 69 | XPL1Z4G/l9.0 | 38 | 88 | XPL1Z4G/h9.0 | - | - |
10.0 | 10 | XPL1Z4G/s10.0 | 13.0 | 63 | XPL1Z4G/r10.0 | 22 | 72 | XPL1Z4G/l10.0 | 45 | 95 | XPL1Z4G/h10.0 | 40 | 95 |
11.0 | 12 | XPL1Z4G/s11.0 | 13.0 | 70 | XPL1Z4G/r11.0 | 22 | 79 | XPL1Z4G/l11.0 | 45 | 102 | XPL1Z4G/h11.0 | - | - |
12.0 | 12 | XPL1Z4G/s12.0 | 16.0 | 73 | XPL1Z4G/r12.0 | 26 | 83 | XPL1Z4G/l12.0 | 53 | 110 | XPL1Z4G/h12.0 | 45 | 110 |
14.0 | 14 | XPL1Z4G/s14.0 | 16.0 | 73 | XPL1Z4G/r14.0 | 26 | 83 | XPL1Z4G/l14.0 | 53 | 110 | XPL1Z4G/h14.0 | 52 | 125 |
16.0 | 16 | XPL1Z4G/s16.0 | 19.0 | 79 | XPL1Z4G/r16.0 | 32 | 92 | XPL1Z4G/l16.0 | 63 | 123 | XPL1Z4G/h16.0 | 58 | 140 |
18.0 | 18 | XPL1Z4G/s18.0 | 19.0 | 79 | XPL1Z4G/r18.0 | 32 | 92 | XPL1Z4G/l18.0 | 63 | 123 | XPL1Z4G/h18.0 | 65 | 150 |
20.0 | 20 | XPL1Z4G/s20.0 | 22.0 | 88 | XPL1Z4G/r20.0 | 38 | 104 | XPL1Z4G/l20.0 | 75 | 141 | XPL1Z4G/h20.0 | 70 | 160 |
25.0 | 25 | XPL1Z4G/r25.0 | 45 | 121 | XPL1Z4G/l25.0 | 90 | 166 | ||||||
32.0 | 32 | XPL1Z4G/r32.0 | 53 | 133 | XPL1Z4G/l32.0 | 106 | 186 |
数控刀具厂家来聊聊铝合金用四齿直柄硬质合金铣刀加工铝制工件,刀具寿命长,金属切削率高,存在刀具价钱昂贵、加工本钱高的缺陷,这种状况曾经成为机械制造业的共识,但是,近几年铝合金用四齿直柄硬质合金铣刀的开发和应用情况有了很大的变化,当今铝材在性能方面曾经有了很大的进步,在加工各种新开发的铝合金资料时,为了到达消费率和加工质量的佳化,必需认真选择铝合金用四齿直柄硬质合金铣刀的牌号和几何参数,以满足不同的加工请求,铝合金用四齿直柄硬质合金铣刀的另一变化是加工本钱不时降低,在市场竞争压力和刀具制造工艺改良的共同作用下,铝合金用四齿直柄硬质合金铣刀价钱大幅度降落50多倍,随着铝合金用四齿直柄硬质合金铣刀越来越多地应用于铝材加工,而刀具的适用性又遭到不同切削资料的限制。
重庆市吉盛刀具有限公司
电 话:023-67191812
传 真:023-67191821
网 址:www.jsdj2000.cn
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇盈田光电工谷35-1
关注我们