订货号 Order No. | D | d | L | L1 | L2 |
JFPG/5.4~6.0 | 5.4~6.0 | 7 | 100 | 75 | 19 |
JFPG/6.1~8.0 | 6.1~8.0 | 7 | 110 | 85 | 19 |
JFPG/8.1~8.5 | 8.1~8.5 | 8 | 120 | 92 | 25 |
JFPG/8.6~9.5 | 8.6~9.5 | 9 | 130 | 100 | 25 |
JFPG/9.6~11.5 | 9.6~11.5 | 10 | 145 | 109 | 32 |
JFPG/11.6~12.5 | 11.6~12.5 | 10 | 155 | 115 | 32 |
JFPG/12.6~14.5 | 12.6~14.5 | 11 | 160 | 115 | 32 |
JFPG/14.6~15.5 | 14.6~15.5 | 13 | 175 | 130 | 32 |
JFPG/15.5~16.5 | 15.5~16.5 | 13 | 180 | 130 | 32 |
JFPG/16.6~17.8 | 16.6~17.8 | 14 | 190 | 140 | 32 |
JFPG/17.9~18.5 | 17.9~18.5 | 14 | 195 | 145 | 38 |
JFPG/18.6~20.5 | 18.6~20.5 | 16 | 205 | 149 | 38 |
JFPG/20.6~22.5 | 20.6~22.5 | 16 | 210 | 154 | 38 |
JFPG/22.6~23.5 | 22.6~23.5 | 18 | 225 | 162 | 38 |
JFPG/23.6~25.3 | 23.6~25.3 | 18 | 230 | 167 | 38 |
JFPG/25.426.5 | 25.426.5 | 20 | 240 | 171 | 38 |
JFPG/26.6~28.5 | 26.6~28.5 | 20 | 250 | 180 | 38 |
JFPG/28.6~29.5 | 28.6~29.5 | 22 | 260 | 190 | 38 |
JFPG/29.6~32.5 | 29.6~32.5 | 22 | 270 | 200 | 38 |
JFPG/32.6~35.5 | 32.6~35.5 | 任何直径 Any diame-ter | 280 | 210 | 38 |
JFPG/35.6~41.5 | 35.6~41.5 | 300 | 225 | 38 | |
JFPG/41.6~48.5 | 41.6~48.5 | 320 | 245 | 38 | |
JFPG/48.6~75.0 | 48.6~75.0 | 330 | 255 | 38 |
一、面粗糙度值高
金刚石刀具的小编对于导向套磨损,导向套底端距工件太远,导向套长度短、精度差,主轴轴承松动。
单刃硬质合金直柄铰刀刀齿崩刃:铰孔余量过大,工件资料硬度过高,切削刃摆差过大,切削负荷不均匀,单刃硬质合金直柄铰刀主偏角太小,使切削宽度增大,铰深孔或盲孔时,切屑太多,又未及时铲除,刃磨时刀齿已磨裂,单刃硬质合金直柄铰刀柄部折断铰孔余量过大,铰锥孔时,粗精铰削余量分配及切削用量挑选不合适,单刃硬质合金直柄铰刀刀齿容屑空间小,切屑阻塞。
二、铰孔后孔的中心线不直
铰孔前的钻孔偏斜,特别是孔径较小时,因为单刃硬质合金直柄铰刀刚性较差,不能纠正原有的弯曲度,单刃硬质合金直柄铰刀主偏角过大。
导向不良,使单刃硬质合金直柄铰刀在铰削中易违背方向,切削部分倒锥过大,单刃硬质合金直柄铰刀在断续孔中部空隙处位移,手铰孔时,在一个方向上用力过大,迫使单刃硬质合金直柄铰刀向一端偏斜,破坏了铰孔的笔直度。
重庆市吉盛刀具有限公司
电 话:023-67191812
传 真:023-67191821
网 址:www.jsdj2000.cn
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇盈田光电工谷35-1
关注我们