短型 Short | 短型 Short | 短型 Short | ||||||||||||
D | L | L1 | 订货号 Order No. | D | L | L1 | 订货号 Order No. | D | L | L1 | 订货号 Order No. | |||
2.0 | 38 | 12 | ZP Z N/S2.0 | 7.8 | 79 | 37 | ZP Z N/S7.8 | 13.5 | 107 | 54 | ZP Z N/S13.5 | |||
2.2 | 40 | 13 | ZP Z N/S2.2 | 8.0 | 79 | 37 | ZP Z N/S8.0 | 13.8 | 107 | 54 | ZP Z N/S13.8 | |||
2.5 | 40 | 14 | ZP Z N/S2.5 | 8.2 | 79 | 37 | ZP Z N/S8.2 | 14.0 | 107 | 54 | ZP Z N/S14.0 | |||
2.8 | 46 | 16 | ZP Z N/S2.8 | 8.5 | 79 | 37 | ZP Z N/S8.5 | 14.25 | 111 | 56 | ZP Z N/S14.25 | |||
3.0 | 46 | 16 | ZP Z N/S3.0 | 8.8 | 84 | 40 | ZP Z N/S8.8 | 14.5 | 111 | 56 | ZP Z N/S14.5 | |||
3.2 | 49 | 18 | ZP Z N/S3.2 | 9.0 | 84 | 40 | ZP Z N/S9.0 | 14.75 | 111 | 56 | ZP Z N/S14.75 | |||
3.5 | 52 | 20 | ZP Z N/S3.5 | 9.2 | 84 | 40 | ZP Z N/S9.2 | 15.0 | 111 | 56 | ZP Z N/S15.0 | |||
3.8 | 55 | 22 | ZP Z N/S3.8 | 9.5 | 84 | 40 | ZP Z N/S9.5 | 15.25 | 115 | 58 | ZP Z N/S15.25 | |||
4.0 | 55 | 22 | ZP Z N/S4.0 | 9.8 | 89 | 43 | ZP Z N/S9.8 | 15.5 | 115 | 58 | ZP Z N/S15.5 | |||
4.5 | 58 | 24 | ZP Z N/S4.5 | 10.0 | 89 | 43 | ZP Z N/S10.0 | 15.75 | 115 | 58 | ZP Z N/S15.75 | |||
4.8 | 62 | 26 | ZP Z N/S4.8 | 10.2 | 89 | 43 | ZP Z N/S10.2 | 16.0 | 115 | 58 | ZP Z N/S16.0 | |||
5.0 | 62 | 26 | ZP Z N/S5.0 | 10.5 | 89 | 43 | ZP Z N/S10.5 | 16.25 | 119 | 60 | ZP Z N/S16.25 | |||
5.2 | 62 | 26 | ZP Z N/S5.2 | 10.8 | 95 | 47 | ZP Z N/S10.8 | 16.5 | 119 | 60 | ZP Z N/S16.5 | |||
5.5 | 66 | 28 | ZP Z N/S5.5 | 11.0 | 95 | 47 | ZP Z N/S11.0 | 16.75 | 119 | 60 | ZP Z N/S16.75 | |||
5.8 | 66 | 28 | ZP Z N/S5.8 | 11.2 | 95 | 47 | ZP Z N/S11.2 | 17.0 | 119 | 60 | ZP Z N/S17.0 | |||
6.0 | 66 | 28 | ZP Z N/S6.0 | 11.5 | 95 | 47 | ZP Z N/S11.5 | 17.5 | 123 | 62 | ZP Z N/S17.5 | |||
6.2 | 70 | 31 | ZP Z N/S6.2 | 11.8 | 95 | 47 | ZP Z N/S11.8 | 18.0 | 123 | 62 | ZP Z N/S18.1 | |||
6.5 | 70 | 31 | ZP Z N/S6.5 | 12.0 | 102 | 51 | ZP Z N/S12.0 | 18.5 | 127 | 64 | ZP Z N/S18.5 | |||
6.8 | 74 | 34 | ZP Z N/S6.8 | 12.2 | 102 | 51 | ZP Z N/S12.2 | 19.0 | 127 | 64 | ZP Z N/S19.0 | |||
7.0 | 74 | 34 | ZP Z N/S7.0 | 12.8 | 102 | 51 | ZP Z N/S12.8 | 19.5 | 131 | 66 | ZP Z N/S19.5 | |||
7.2 | 74 | 34 | ZP Z N/S7.2 | 13.0 | 102 | 51 | ZP Z N/S13.0 | 20.0 | 131 | 66 | ZP Z N/S20.0 | |||
7.5 | 74 | 34 | ZP Z N/S7.5 | 13.2 | 102 | 51 | ZP Z N/S13.2 |
合金铣刀的小编聊聊工业选用硬质合金钻头时,首先需要考虑钻削加工的尺寸精度要求,一般来说,被加工孔径越小,其公差也越小,因此,钻头制造商通常根据被加工孔的名义直径尺寸对钻头进行分类,整体硬质合金钻头的加工精度高,因此它是加工高精度孔的选择,焊接式硬质合金钻头或可更换硬质合金齿冠钻头的公差范围为0—0.07mm,比较适合一般精度要求的孔加工,安装硬质合金可转位刀片的钻头比较适合重载粗加工,虽然它的加工成本通常低于其它几种钻头,但其加工也比较低,公差范围为0—0.3mm,因此它一般用于精度要求不高的孔加工,或者通过换装镗刀片完成孔的精加工。
还应考虑钻头自身的稳定性,例如,整体硬质合金钻头刚性很好,因此可达到很高的加工精度,而硬质合金可转位刀片钻头的结构稳定性较差,容易发生偏斜,这种钻头上安装了两片可转位刀片,其中内刀片用于加工孔的中心部分,外刀片则加工从内刀片至外径处的外缘部分,由于在加工初始阶段只有内刀片进入切削,钻头处于不稳定状态,极易引起钻体偏斜,且钻头越长,偏斜量越大,因此,在使用长度超过4D的硬质合金可转位刀片钻头进行钻削加工时,在开始钻进阶段时应适当减小进给量,进入稳定切削阶段后再将进给率提高到正常水平。
重庆市吉盛刀具有限公司
电 话:023-67191812
传 真:023-67191821
网 址:www.jsdj2000.cn
地 址:重庆市北碚区蔡家岗镇盈田光电工谷35-1
关注我们